最大部位限制
對於不同的標的資產,Bityi 根據標的資產在市場上的價格波動性和流動性應用不同的槓桿和頭寸限制。
BTCUSDT
持倉量(BTC) | 最大槓桿 |
0-10.0001 | 200 |
10.0001-20.0001 | 100 |
20.0001-50.0001 | 50 |
50.0001-100.0001 | 30 |
100.0001-250.0001 | 20 |
ETHUSDT
持倉量(ETH) | 最大槓桿 |
100.0001-200.0001 | 200 |
200.0001-500.0001 | 100 |
500.0001-1000.0001 | 50 |
1000.0001-2500.0001 | 30 |
2500.0001-5000.0001 | 20 |
BNBUSDT
持倉量(BNB) | 最大槓桿 |
1000.0001-2000.0001 | 50 |
2000.0001-5000.0001 | 20 |
5000.0001-10000.0001 | 15 |
10000.0001-20000.0001 | 10 |
20000.0001-50000.0001 | 5 |
SOLUSDT
持倉量(SOL) | 最大槓桿 |
5000.0001-10000.0001 | 50 |
10000.0001-20000.0001 | 20 |
20000.0001-50000.0001 | 15 |
50000.0001-100000.0001 | 10 |
100000.0001-200000.0001 | 5 |
DOGEUSDT
持倉量(DOGE) | 最大槓桿 |
2000000.0001-5000000.0001 | 50 |
5000000.0001-10000000.0001 | 20 |
10000000.0001-20000000.0001 | 15 |
20000000.0001-50000000.0001 | 10 |
50000000.0001-100000000.0001 | 5 |
TONUSDT
持倉量(TON) | 最大槓桿 |
50000.0001-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
TRXUSDT
持倉量(TRX) | 最大槓桿 |
2000000.0001-5000000.0001 | 50 |
5000000.0001-10000000.0001 | 20 |
10000000.0001-20000000.0001 | 15 |
20000000.0001-50000000.0001 | 10 |
50000000.0001-100000000.0001 | 5 |
EOSUSDT
持倉量(EOS) | 最大槓桿 |
500000.0001-1000000.0001 | 50 |
1000000.0001-2000000.0001 | 20 |
2000000.0001-5000000.0001 | 15 |
5000000.0001-10000000.0001 | 10 |
10000000.0001-20000000.0001 | 5 |
XRPUSDT
持倉量(XRP) | 最大槓桿 |
500000.0001-1000000.0001 | 50 |
1000000.0001-2000000.0001 | 20 |
2000000.0001-5000000.0001 | 15 |
5000000.0001-10000000.0001 | 10 |
10000000.0001-20000000.0001 | 5 |
LTCUSDT
持倉量(LTC) | 最大槓桿 |
5000.0001-10000.0001 | 50 |
10000.0001-20000.0001 | 20 |
20000.0001-50000.0001 | 15 |
50000.0001-100000.0001 | 10 |
100000.0001-200000.0001 | 5 |
BCHUSDT
持倉量(BCH) | 最大槓桿 |
500.0001-1000.0001 | 50 |
1000.0001-2000.0001 | 20 |
2000.0001-5000.0001 | 15 |
5000.0001-10000.0001 | 10 |
10000.0001-20000.0001 | 5 |
ATOMUSDT
持倉量(ATOM) | 最大槓桿 |
5000.0001-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
ADAUSDT
持倉量(ADA) | 最大槓桿 |
500000.0001-1000000.0001 | 50 |
1000000.0001-2000000.0001 | 20 |
2000000.0001-5000000.0001 | 15 |
5000000.0001-10000000.0001 | 10 |
10000000.0001-20000000.0001 | 5 |
FILUSDT
持倉量(FIL) | 最大槓桿 |
50000.0001-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
UNIUSDT
持倉量(UNI) | 最大槓桿 |
20000.0001-50000.0001 | 50 |
50000.0001-100000.0001 | 20 |
100000.0001-200000.0001 | 15 |
200000.0001-500000.0001 | 10 |
500000.0001-1000000.0001 | 5 |
1000SHIBUSDT
持倉量(SHIB) | 最大槓桿 |
20000000.0001-50000000.0001 | 50 |
50000000.0001-100000000.0001 | 20 |
100000000.0001-200000000.0001 | 15 |
200000000.0001-500000000.0001 | 10 |
500000000.0001-1000000000.0001 | 5 |
LINKUSDT
持倉量(LINK) | 最大槓桿 |
20000.0001-50000.0001 | 50 |
50000.0001-100000.0001 | 20 |
100000.0001-200000.0001 | 15 |
200000.0001-500000.0001 | 10 |
500000.0001-1000000.0001 | 5 |
NOTUSDT
持倉量(NOT) | 最大槓桿 |
20000000.0001-50000000.0001 | 50 |
50000000.0001-100000000.0001 | 20 |
100000000.0001-200000000.0001 | 15 |
200000000.0001-500000000.0001 | 10 |
500000000.0001-1000000000.0001 | 5 |
SUIUSDT
持倉量(SUI) | 最大槓桿 |
100000.0001-200000.0001 | 50 |
200000.0001-500000.0001 | 20 |
500000.0001-1000000.0001 | 15 |
1000000.0001-2000000.0001 | 10 |
2000000.0001-5000000.0001 | 5 |
PEPEUSDT
持倉量(PEPE) | 最大槓桿 |
20000000000.0001-50000000000.0001 | 50 |
50000000000.0001-100000000000.0001 | 20 |
100000000000.0001-200000000000.0001 | 15 |
200000000000.0001-500000000000.0001 | 10 |
500000000000.0001-1000000000000.0001 | 5 |
WLD
持倉量(WLD) | 最大槓桿 |
100000.0001-200000.0001 | 50 |
200000.0001-500000.0001 | 20 |
500000.0001-1000000.0001 | 15 |
1000000.0001-2000000.0001 | 10 |
2000000.0001-5000000.0001 | 5 |
MEME
持倉量(MEME) | 最大槓桿 |
20000000.0001-50000000.0001 | 50 |
50000000.0001-100000000.0001 | 20 |
100000000.0001-200000000.0001 | 15 |
200000000.0001-500000000.0001 | 10 |
500000000.0001-1000000000.0001 | 5 |
ARKM
持倉量(ARKM) | 最大槓桿 |
100000.0001-200000.0001 | 50 |
200000.0001-500000.0001 | 20 |
500000.0001-1000000.0001 | 15 |
1000000.0001-2000000.0001 | 10 |
2000000.0001-5000000.0001 | 5 |
PEOPLE
持倉量(PEOPLE) | 最大槓桿 |
2000000.0001-5000000.0001 | 50 |
5000000.0001-10000000.0001 | 20 |
10000000.0001-20000000.0001 | 15 |
20000000.0001-50000000.0001 | 10 |
50000000.0001-100000000.0001 | 5 |
AVAX
持倉量(AVAX) | 最大槓桿 |
10000.0001-20000.0001 | 50 |
20000.0001-50000.0001 | 20 |
50000.0001-100000.0001 | 15 |
100000.0001-200000.0001 | 10 |
200000.0001-500000.0001 | 5 |
LUNC
持倉量(LUNC) | 最大槓桿 |
2000000000-5000000000 | 50 |
5000000000-10000000000 | 20 |
10000000000-20000000000 | 15 |
20000000000-50000000000 | 10 |
50000000000-100000000000 | 5 |
BONK
持倉量(BONK) | 最大槓桿 |
10000000000-20000000000 | 50 |
20000000000-50000000000 | 20 |
50000000000-100000000000 | 15 |
100000000000-200000000000 | 10 |
200000000000-500000000000 | 5 |
GALA
持倉量(GALA) | 最大槓桿 |
10000000-20000000 | 50 |
20000000-50000000 | 20 |
50000000-100000000 | 15 |
100000000-200000000 | 10 |
200000000-500000000 | 5 |
TURBO
持倉量(TURBO) | 最大槓桿 |
20000000-50000000 | 50 |
50000000-100000000 | 20 |
100000000-200000000 | 15 |
200000000-500000000 | 10 |
500000000-1000000000 | 5 |