最大仓位限制
对于不同的标的资产,Bityi 根据标的资产在市场上的价格波动性和流动性应用不同的杠杆和头寸限制。
BTCUSDT
持仓量(BTCUSDT) | 最大杠杆 |
0-10.0001 | 200 |
10.0001-20.0001 | 100 |
20.0001-50.0001 | 50 |
50.0001-100.0001 | 30 |
100.0001-250.0001 | 20 |
ETHUSDT
持仓量(ETHUSDT) | 最大杠杆 |
0-100.0001 | 200 |
100.0001-200.0001 | 100 |
200.0001-500.0001 | 50 |
500.0001-1000.0001 | 30 |
1000.0001-2500.0001 | 20 |
BNBUSDT
持仓量(BNBUSDT) | 最大杠杆 |
0-1000.0001 | 50 |
1000.0001-2000.0001 | 20 |
2000.0001-5000.0001 | 15 |
5000.0001-10000.0001 | 10 |
10000.0001-20000.0001 | 5 |
SOLUSDT
持仓量(SOLUSDT) | 最大杠杆 |
0-5000.0001 | 50 |
5000.0001-10000.0001 | 20 |
10000.0001-20000.0001 | 15 |
20000.0001-50000.0001 | 10 |
50000.0001-100000.0001 | 5 |
DOGEUSDT
持仓量(DOGEUSDT) | 最大杠杆 |
0-2000000.0001 | 50 |
2000000.0001-5000000.0001 | 20 |
5000000.0001-10000000.0001 | 15 |
10000000.0001-20000000.0001 | 10 |
20000000.0001-50000000.0001 | 5 |
TONUSDT
持仓量(TONUSDT) | 最大杠杆 |
0-50000.0001 | 50 |
50000.0001-100000.0001 | 20 |
100000.0001-200000.0001 | 15 |
200000.0001-500000.0001 | 10 |
500000.0001-1000000.0001 | 5 |
TRXUSDT
持仓量(TRXUSDT) | 最大杠杆 |
0-2000000.0001 | 50 |
2000000.0001-5000000.0001 | 20 |
5000000.0001-10000000.0001 | 15 |
10000000.0001-20000000.0001 | 10 |
20000000.0001-50000000.0001 | 5 |
EOSUSDT
持仓量(EOSUSDT) | 最大杠杆 |
0-500000.0001 | 50 |
500000.0001-1000000.0001 | 20 |
1000000.0001-2000000.0001 | 15 |
2000000.0001-5000000.0001 | 10 |
5000000.0001-10000000.0001 | 5 |
XRPUSDT
持仓量(XRPUSDT) | 最大杠杆 |
0-500000.0001 | 50 |
500000.0001-1000000.0001 | 20 |
1000000.0001-2000000.0001 | 15 |
2000000.0001-5000000.0001 | 10 |
5000000.0001-10000000.0001 | 5 |
LTCUSDT
持仓量(LTCUSDT) | 最大杠杆 |
0-5000.0001 | 50 |
5000.0001-10000.0001 | 20 |
10000.0001-20000.0001 | 15 |
20000.0001-50000.0001 | 10 |
50000.0001-100000.0001 | 5 |
BCHUSDT
持仓量(BCHUSDT) | 最大杠杆 |
0-500.0001 | 50 |
500.0001-1000.0001 | 20 |
1000.0001-2000.0001 | 15 |
2000.0001-5000.0001 | 10 |
5000.0001-10000.0001 | 5 |
ATOMUSDT
持仓量(ATOMUSDT) | 最大杠杆 |
0-5000.0001 | 50 |
5000.0001-100000.0001 | 20 |
100000.0001-200000.0001 | 15 |
200000.0001-500000.0001 | 10 |
500000.0001-1000000.0001 | 5 |
ADAUSDT
持仓量(ADAUSDT) | 最大杠杆 |
0-500000.0001 | 50 |
500000.0001-1000000.0001 | 20 |
1000000.0001-2000000.0001 | 15 |
2000000.0001-5000000.0001 | 10 |
5000000.0001-10000000.0001 | 5 |
FILUSDT
持仓量(FILUSDT) | 最大杠杆 |
0-50000.0001 | 50 |
50000.0001-100000.0001 | 20 |
100000.0001-200000.0001 | 15 |
200000.0001-500000.0001 | 10 |
500000.0001-1000000.0001 | 5 |
UNIUSDT
持仓量(UNIUSDT) | 最大杠杆 |
0-20000.0001 | 50 |
20000.0001-50000.0001 | 20 |
50000.0001-100000.0001 | 15 |
100000.0001-200000.0001 | 10 |
200000.0001-500000.0001 | 5 |
1000SHIBUSDT
持仓量(1000SHIBUSDT) | 最大杠杆 |
0-20000000.0001 | 50 |
20000000.0001-50000000.0001 | 20 |
50000000.0001-100000000.0001 | 15 |
100000000.0001-200000000.0001 | 10 |
200000000.0001-500000000.0001 | 5 |
LINKUSDT
持仓量(LINKUSDT) | 最大杠杆 |
0-20000.0001 | 50 |
20000.0001-50000.0001 | 20 |
50000.0001-100000.0001 | 15 |
100000.0001-200000.0001 | 10 |
200000.0001-500000.0001 | 5 |
NOTUSDT
持仓量(NOTUSDT) | 最大杠杆 |
0-20000000.0001 | 50 |
20000000.0001-50000000.0001 | 20 |
50000000.0001-100000000.0001 | 15 |
100000000.0001-200000000.0001 | 10 |
200000000.0001-500000000.0001 | 5 |
SUIUSDT
持仓量(SUIUSDT) | 最大杠杆 |
0-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
PEPEUSDT
持仓量(PEPEUSDT) | 最大杠杆 |
0-20000000000.0001 | 50 |
20000000000.0001-50000000000.0001 | 20 |
50000000000.0001-100000000000 | 15 |
100000000000-200000000000 | 10 |
200000000000-500000000000 | 5 |
WLD
持仓量(WLD) | 最大杠杆 |
0-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
MEME
持仓量(MEME) | 最大杠杆 |
0-20000000.0001 | 50 |
20000000.0001-50000000.0001 | 20 |
50000000.0001-100000000.0001 | 15 |
100000000.0001-200000000.0001 | 10 |
200000000.0001-500000000.0001 | 5 |
ARKM
持仓量(ARKM) | 最大杠杆 |
0-100000.0001 | 50 |
100000.0001-200000.0001 | 20 |
200000.0001-500000.0001 | 15 |
500000.0001-1000000.0001 | 10 |
1000000.0001-2000000.0001 | 5 |
PEOPLE
持仓量(PEOPLE) | 最大杠杆 |
0-2000000.0001 | 50 |
2000000.0001-5000000.0001 | 20 |
5000000.0001-10000000.0001 | 15 |
10000000.0001-20000000.0001 | 10 |
20000000.0001-50000000.0001 | 5 |
AVAX
持仓量(AVAX) | 最大杠杆 |
0-10000.0001 | 50 |
10000.0001-20000.0001 | 20 |
20000.0001-50000.0001 | 15 |
50000.0001-100000.0001 | 10 |
100000.0001-200000.0001 | 5 |
LUNC
持仓量(LUNC) | 最大杠杆 |
0-2000000000.0001 | 50 |
2000000000.0001-5000000000.0001 | 20 |
5000000000.0001-10000000000.0001 | 15 |
10000000000.0001-20000000000.0001 | 10 |
20000000000.0001-50000000000.0001 | 5 |
BONK
持仓量(BONK) | 最大杠杆 |
0-10000000000.0001 | 50 |
10000000000.0001-20000000000.0001 | 20 |
20000000000.0001-50000000000.0001 | 15 |
GALA
持仓量 (GALAUSDT) | 最大杠杆 |
0 - 10,000,000 | 50 |
10,000,001 - 20,000,000 | 20 |
20,000,001 - 50,000,000 | 15 |
50,000,001 - 100,000,000 | 10 |
TURBO
持仓量 (TURBOUSDT) | 最大杠杆 |
0 - 20,000,000 | 50 |
20,000,001 - 50,000,000 | 20 |
50,000,001 - 100,000,000 | 15 |
100,000,001 - 200,000,000 | 10 |