Giới hạn vị trí tối đa
Đối với các tài sản cơ sở khác nhau, Bityi áp dụng các mức đòn bẩy và giới hạn vị trí khác nhau dựa trên tính biến động giá và thanh khoản của các tài sản cơ sở trên thị trường
1. BTCUSDT
Lượng nắm giữ (BTC) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 10.0001 | 200 | 0.002 |
10.0001 - 20.0001 | 100 | 0.004 |
20.0001 - 50.0001 | 50 | 0.008 |
50.0001 - 100.0001 | 30 | 0.012 |
100.0001 - 250.0001 | 20 | 0.016 |
2. ETHUSDT
Lượng nắm giữ (ETH) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 100.0001 | 200 | 0.002 |
100.0001 - 200.0001 | 100 | 0.004 |
200.0001 - 500.0001 | 50 | 0.008 |
500.0001 - 1000.0001 | 30 | 0.012 |
1000.0001 - 2500.0001 | 20 | 0.016 |
3. BNBUSDT
Lượng nắm giữ (BNB) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 1000.0001 | 50 | 0.008 |
1000.0001 - 2000.0001 | 20 | 0.012 |
2000.0001 - 5000.0001 | 15 | 0.016 |
5000.0001 - 10000.0001 | 10 | 0.02 |
10000.0001 - 20000.0001 | 5 | 0.024 |
4. SOLUSDT
Lượng nắm giữ (SOL) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 5000.0001 | 50 | 0.008 |
5000.0001 - 10000.0001 | 20 | 0.012 |
10000.0001 - 20000.0001 | 15 | 0.016 |
20000.0001 - 50000.0001 | 10 | 0.02 |
50000.0001 - 100000.0001 | 5 | 0.024 |
5. DOGEUSDT
Lượng nắm giữ (DOGE) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 2000000.0001 | 50 | 0.008 |
2000000.0001 - 5000000.0001 | 20 | 0.012 |
5000000.0001 - 10000000.0001 | 15 | 0.016 |
10000000.0001 - 20000000.0001 | 10 | 0.02 |
20000000.0001 - 50000000.0001 | 5 | 0.024 |
6. TONUSDT
Lượng nắm giữ (TON) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 50000.0001 | 50 | 0.008 |
50000.0001 - 100000.0001 | 20 | 0.012 |
100000.0001 - 200000.0001 | 15 | 0.016 |
200000.0001 - 500000.0001 | 10 | 0.02 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 5 | 0.024 |
7. TRXUSDT
Lượng nắm giữ (TRX) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 2000000.0001 | 50 | 0.008 |
2000000.0001 - 5000000.0001 | 20 | 0.012 |
5000000.0001 - 10000000.0001 | 15 | 0.016 |
10000000.0001 - 20000000.0001 | 10 | 0.02 |
20000000.0001 - 50000000.0001 | 5 | 0.024 |
8. EOSUSDT
Lượng nắm giữ (EOS) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 500000.0001 | 50 | 0.008 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 20 | 0.012 |
1000000.0001 - 2000000.0001 | 15 | 0.016 |
2000000.0001 - 5000000.0001 | 10 | 0.02 |
5000000.0001 - 10000000.0001 | 5 | 0.024 |
9. XRPUSDT
Lượng nắm giữ (XRP) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 500000.0001 | 50 | 0.008 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 20 | 0.012 |
1000000.0001 - 2000000.0001 | 15 | 0.016 |
2000000.0001 - 5000000.0001 | 10 | 0.02 |
5000000.0001 - 10000000.0001 | 5 | 0.024 |
10. LTCUSDT
Lượng nắm giữ (LTC) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 5000.0001 | 50 | 0.008 |
5000.0001 - 10000.0001 | 20 | 0.012 |
10000.0001 - 20000.0001 | 15 | 0.016 |
20000.0001 - 50000.0001 | 10 | 0.02 |
50000.0001 - 100000.0001 | 5 | 0.024 |
11. BCHUSDT
Lượng nắm giữ (BCH) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 500.0001 | 50 | 0.008 |
500.0001 - 1000.0001 | 20 | 0.012 |
1000.0001 - 2000.0001 | 15 | 0.016 |
2000.0001 - 5000.0001 | 10 | 0.02 |
5000.0001 - 10000.0001 | 5 | 0.024 |
12. ATOMUSDT
Lượng nắm giữ (ATOM) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 5000.0001 | 50 | 0.008 |
5000.0001 - 100000.0001 | 20 | 0.012 |
100000.0001 - 200000.0001 | 15 | 0.016 |
200000.0001 - 500000.0001 | 10 | 0.02 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 5 | 0.024 |
13. ADAUSDT
Lượng nắm giữ (ADA) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 500000.0001 | 50 | 0.008 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 20 | 0.012 |
1000000.0001 - 2000000.0001 | 15 | 0.016 |
2000000.0001 - 5000000.0001 | 10 | 0.02 |
5000000.0001 - 10000000.0001 | 5 | 0.024 |
14. FILUSDT
Lượng nắm giữ (FIL) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 50000.0001 | 50 | 0.008 |
50000.0001 - 100000.0001 | 20 | 0.012 |
100000.0001 - 200000.0001 | 15 | 0.016 |
200000.0001 - 500000.0001 | 10 | 0.02 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 5 | 0.024 |
15. UNIUSDT
Lượng nắm giữ (UNI) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 20000.0001 | 50 | 0.008 |
20000.0001 - 50000.0001 | 20 | 0.012 |
50000.0001 - 100000.0001 | 15 | 0.016 |
100000.0001 - 200000.0001 | 10 | 0.02 |
200000.0001 - 500000.0001 | 5 | 0.024 |
16. 1000SHIBUSDT
Lượng nắm giữ (SHIB) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 20000000.0001 | 50 | 0.008 |
20000000.0001 - 50000000.0001 | 20 | 0.012 |
50000000.0001 - 100000000.0001 | 15 | 0.016 |
100000000.0001 - 200000000.0001 | 10 | 0.02 |
200000000.0001 - 500000000.0001 | 5 | 0.024 |
17. LINKUSDT
Lượng nắm giữ (LINK) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 20000.0001 | 50 | 0.008 |
20000.0001 - 50000.0001 | 20 | 0.012 |
50000.0001 - 100000.0001 | 15 | 0.016 |
100000.0001 - 200000.0001 | 10 | 0.02 |
200000.0001 - 500000.0001 | 5 | 0.024 |
18. NOTUSDT
Lượng nắm giữ (NOT) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 20000000.0001 | 50 | 0.008 |
20000000.0001 - 50000000.0001 | 20 | 0.012 |
50000000.0001 - 100000000.0001 | 15 | 0.016 |
100000000.0001 - 200000000.0001 | 10 | 0.02 |
200000000.0001 - 500000000.0001 | 5 | 0.024 |
19. SUIUSDT
Lượng nắm giữ (SUI) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 100000.0001 | 50 | 0.008 |
100000.0001 - 200000.0001 | 20 | 0.012 |
200000.0001 - 500000.0001 | 15 | 0.016 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 10 | 0.02 |
1000000.0001 - 2000000.0001 | 5 | 0.024 |
20. PEPEUSDT
Lượng nắm giữ (PEPE) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 20000000000.0001 | 50 | 0.008 |
20000000000.0001 - 50000000000.0001 | 20 | 0.012 |
50000000000.0001 - 100000000000.0001 | 15 | 0.016 |
100000000000.0001 - 200000000000.0001 | 10 | 0.02 |
200000000000.0001 - 500000000000.0001 | 5 | 0.024 |
21. WLD
Lượng nắm giữ (WLD) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
0 - 100000.0001 | 50 | 0.008 |
100000.0001 - 200000.0001 | 20 | 0.012 |
200000.0001 - 500000.0001 | 15 | 0.016 |
500000.0001 - 1000000.0001 | 10 | 0.02 |
1000000.0001 - 2000000.0001 | 5 | 0.024 |
22. MEME
Khối lượng giữ vị (MEME) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
20000000 - 50000000 | 50 | 0.008 |
50000000 - 100000000 | 20 | 0.012 |
100000000 - 200000000 | 15 | 0.016 |
200000000 - 500000000 | 10 | 0.02 |
500000000 - 1000000000 | 5 | 0.024 |
23. ARKM
Khối lượng giữ vị (ARKM) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
100000.0001 - 200000.0001 | 50 | 0.008 |
200000.0001 - 500000.0001 | 20 | 0.012 |
500000.0001 - 1000000 | 15 | 0.016 |
1000000 - 2000000 | 10 | 0.02 |
2000000 - 4000000 | 5 | 0.024 |
24. PEOPLE
Khối lượng giữ vị (PEOPLE) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
2000000 - 5000000 | 50 | 0.008 |
5000000 - 10000000 | 20 | 0.012 |
10000000 - 20000000 | 15 | 0.016 |
20000000 - 50000000 | 10 | 0.02 |
50000000 - 100000000 | 5 | 0.024 |
25. AVAX
Khối lượng giữ vị (AVAX) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
10000.0001 - 20000.0001 | 50 | 0.008 |
20000.0001 - 50000.0001 | 20 | 0.012 |
50000.0001 - 100000.0001 | 15 | 0.016 |
100000.0001 - 200000.0001 | 10 | 0.02 |
200000.0001 - 400000.0001 | 5 | 0.024 |
26. LUNC
Khối lượng giữ vị (LUNC) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
2000000000 - 5000000000 | 50 | 0.008 |
5000000000 - 10000000000 | 20 | 0.012 |
10000000000 - 20000000000 | 15 | 0.016 |
20000000000 - 50000000000 | 10 | 0.02 |
50000000000 - 100000000000 | 5 | 0.024 |
27. BONK
Khối lượng giữ vị (BONK) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
10000000000 - 20000000000 | 50 | 0.008 |
20000000000 - 50000000000.0001 | 20 | 0.012 |
50000000000.0001 - 100000000000 | 15 | 0.016 |
100000000000 - 200000000000 | 10 | 0.02 |
200000000000 - 400000000000 | 5 | 0.024 |
28. GALA
Khối lượng giữ vị (GALA) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
10000000 - 20000000 | 50 | 0.008 |
20000000 - 50000000 | 20 | 0.012 |
50000000 - 100000000 | 15 | 0.016 |
100000000 - 200000000 | 10 | 0.02 |
200000000 - 400000000 | 5 | 0.024 |
29. TURBO
Khối lượng giữ vị (TURBO) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ bảo lãnh duy trì |
20000000 - 50000000 | 50 | 0.008 |
50000000 - 100000000 | 20 | 0.012 |
100000000 - 200000000 | 15 | 0.016 |
200000000 - 500000000 | 10 | 0.02 |
500000000 - 1000000000 | 5 | 0.024 |