Maximum Position Limit
For different underlying assets, Bityi applies different leverage and position limits based on the price volatility and liquidity of the underlying assets in the market.
BTCUSDT
POSITION QUANTITY (BTC) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
0–10.0001 | 200 | 0.002 |
10.0001–20.0001 | 100 | 0.004 |
20.0001–50.0001 | 50 | 0.008 |
50.0001–100.0001 | 30 | 0.012 |
100.0001–250.0001 | 20 | 0.016 |
ETHUSDT
POSITION QUANTITY (ETH) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
100.0001–200.0001 | 200 | 0.002 |
200.0001–500.0001 | 100 | 0.004 |
500.0001–1,000.0001 | 50 | 0.008 |
1,000.0001–2,500.0001 | 30 | 0.012 |
2,500.0001–5,000.0001 | 20 | 0.016 |
BNBUSDT
POSITION QUANTITY (BNB) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
1,000.0001–2,000.0001 | 50 | 0.008 |
2,000.0001–5,000.0001 | 20 | 0.012 |
5,000.0001–10,000.0001 | 15 | 0.016 |
10,000.0001–20,000.0001 | 10 | 0.02 |
20,000.0001–40,000.0001 | 5 | 0.024 |
SOLUSDT
POSITION QUANTITY (SOL) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
5,000.0001–10,000.0001 | 50 | 0.008 |
10,000.0001–20,000.0001 | 20 | 0.012 |
20,000.0001–50,000.0001 | 15 | 0.016 |
50,000.0001–100,000.0001 | 10 | 0.02 |
100,000.0001–200,000.0001 | 5 | 0.024 |
DOGEUSDT
POSITION QUANTITY (DOGE) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
2,000,000.0001–5,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
5,000,000.0001–10,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
10,000,000.0001–20,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
20,000,000.0001–50,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
50,000,000.0001–100,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
TONUSDT
POSITION QUANTITY (TON) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
50,000.0001–100,000.0001 | 50 | 0.008 |
100,000.0001–200,000.0001 | 20 | 0.012 |
200,000.0001–500,000.0001 | 15 | 0.016 |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
TRXUSDT
POSITION QUANTITY (TRX) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
2,000,000.0001–5,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
5,000,000.0001–10,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
10,000,000.0001–20,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
20,000,000.0001–50,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
50,000,000.0001–100,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
EOSUSDT
POSITION QUANTITY (EOS) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
2,000,000.0001–5,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
5,000,000.0001–10,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
10,000,000.0001–20,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
XRPUSDT
POSITION QUANTITY (XRP) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
2,000,000.0001–5,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
5,000,000.0001–10,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
10,000,000.0001–20,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
LTCUSDT
POSITION QUANTITY (LTC) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
5,000.0001–10,000.0001 | 50 | 0.008 |
10,000.0001–20,000.0001 | 20 | 0.012 |
20,000.0001–50,000.0001 | 15 | 0.016 |
50,000.0001–100,000.0001 | 10 | 0.02 |
100,000.0001–200,000.0001 | 5 | 0.024 |
BCHUSDT
POSITION QUANTITY (BCH) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
500.0001–1,000.0001 | 50 | 0.008 |
1,000.0001–2,000.0001 | 20 | 0.012 |
2,000.0001–5,000.0001 | 15 | 0.016 |
5,000.0001–10,000.0001 | 10 | 0.02 |
10,000.0001–20,000.0001 | 5 | 0.024 |
ATOMUSDT
POSITION QUANTITY (ATOM) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
5,000.0001–100,000.0001 | 50 | 0.008 |
100,000.0001–200,000.0001 | 20 | 0.012 |
200,000.0001–500,000.0001 | 15 | 0.016 |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
ADAUSDT
POSITION QUANTITY (ADA) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
2,000,000.0001–5,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
5,000,000.0001–10,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
10,000,000.0001–20,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
FILUSDT
POSITION QUANTITY (FIL) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
50,000.0001–100,000.0001 | 50 | 0.008 |
100,000.0001–200,000.0001 | 20 | 0.012 |
200,000.0001–500,000.0001 | 15 | 0.016 |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
1,000,000.0001–2,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
UNIUSDT
POSITION QUANTITY (UNI) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000.0001–50,000.0001 | 50 | 0.008 |
50,000.0001–100,000.0001 | 20 | 0.012 |
100,000.0001–200,000.0001 | 15 | 0.016 |
200,000.0001–500,000.0001 | 10 | 0.02 |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
1000SHIBUSDT
POSITION QUANTITY (1000SHIB) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000,000.0001–50,000,000.0001 | 50 | 0.008 |
50,000,000.0001–100,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
100,000,000.0001–200,000,000.0001 | 15 | 0.016 |
200,000,000.0001–500,000,000.0001 | 10 | 0.02 |
500,000,000.0001–1,000,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
LINKUSDT
POSITION QUANTITY (LINK) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000.0001–50,000.0001 | 50 | 0.008 |
50,000.0001–100,000.0001 | 20 | 0.012 |
100,000.0001–200,000.0001 | 15 | 0.016 |
200,000.0001–500,000.0001 | 10 | 0.02 |
500,000.0001–1,000,000.0001 | 5 | 0.024 |
NOTUSDT
POSITION QUANTITY (NOT) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000,000–50,000,000 | 50 | 0.008 |
50,000,000–100,000,000 | 20 | 0.012 |
100,000,000–200,000,000 | 15 | 0.016 |
200,000,000–400,000,000 | 10 | 0.02 |
400,000,000–800,000,000 | 5 | 0.024 |
SUIUSDT
POSITION QUANTITY (SUI) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
100,000.0001–200,000.0001 | 50 | 0.008 |
200,000.0001–500,000.0001 | 20 | 0.012 |
500,000.0001–1,000,000 | 15 | 0.016 |
1,000,000–2,000,000 | 10 | 0.02 |
2,000,000–4,000,000 | 5 | 0.024 |
PEPEUSDT
POSITION QUANTITY (PEPE) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000,000,000–50,000,000,000 | 50 | 0.008 |
50,000,000,000–100,000,000,000 | 20 | 0.012 |
100,000,000,000–200,000,000,000 | 15 | 0.016 |
200,000,000,000–500,000,000,000 | 10 | 0.02 |
WLD
POSITION QUANTITY (WLD) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
100,000.0001–200,000.0001 | 50 | 0.008 |
200,000.0001–500,000.0001 | 20 | 0.012 |
500,000.0001–1,000,000 | 15 | 0.016 |
1,000,000–2,000,000 | 10 | 0.02 |
2,000,000–4,000,000 | 5 | 0.024 |
MEME
POSITION QUANTITY (MEME) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000,000–50,000,000 | 50 | 0.008 |
50,000,000–100,000,000 | 20 | 0.012 |
100,000,000–200,000,000 | 15 | 0.016 |
200,000,000–400,000,000 | 10 | 0.02 |
400,000,000–800,000,000 | 5 | 0.024 |
ARKM
POSITION QUANTITY (ARKM) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
100,000.0001–200,000.0001 | 50 | 0.008 |
200,000.0001–500,000.0001 | 20 | 0.012 |
500,000.0001–1,000,000 | 15 | 0.016 |
1,000,000–2,000,000 | 10 | 0.02 |
2,000,000–4,000,000 | 5 | 0.024 |
PEOPLE
POSITION QUANTITY (PEOPLE) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
2,000,000–5,000,000 | 50 | 0.008 |
5,000,000–10,000,000 | 20 | 0.012 |
10,000,000–20,000,000 | 15 | 0.016 |
20,000,000–40,000,000 | 10 | 0.02 |
40,000,000–80,000,000 | 5 | 0.024 |
AVAX
POSITION QUANTITY (AVAX) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
10,000.0001–20,000.0001 | 50 | 0.008 |
20,000.0001–50,000.0001 | 20 | 0.012 |
50,000.0001–100,000.0001 | 15 | 0.016 |
100,000.0001–200,000.0001 | 10 | 0.02 |
200,000.0001–400,000.0001 | 5 | 0.024 |
LUNC
POSITION QUANTITY (LUNC) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
2,000,000,000–5,000,000,000 | 50 | 0.008 |
5,000,000,000–10,000,000,000 | 20 | 0.012 |
10,000,000,000–20,000,000,000 | 15 | 0.016 |
20,000,000,000–40,000,000,000 | 10 | 0.02 |
40,000,000,000–80,000,000,000 | 5 | 0.024 |
BONK
POSITION QUANTITY (BONK) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
10,000,000,000–20,000,000,000 | 50 | 0.008 |
20,000,000,000–50,000,000,000.0001 | 20 | 0.012 |
50,000,000,000.0001–100,000,000,000 | 15 | 0.016 |
100,000,000,000–200,000,000,000 | 10 | 0.02 |
GALA
POSITION QUANTITY (GALA) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
10,000,000–20,000,000 | 50 | 0.008 |
20,000,000–50,000,000 | 20 | 0.012 |
50,000,000–100,000,000 | 15 | 0.016 |
100,000,000–200,000,000 | 10 | 0.02 |
200,000,000–400,000,000 | 5 | 0.024 |
TURBO
POSITION QUANTITY (TURBO) | MAXIMUM LEVERAGE | MAINTENANCE MARGIN RATE |
20,000,000–50,000,000 | 50 | 0.008 |
50,000,000–100,000,000 | 20 | 0.012 |
100,000,000–200,000,000 | 15 | 0.016 |
200,000,000–400,000,000 | 10 | 0.02 |
400,000,000–800,000,000 | 5 | 0.024 |